eMMC

产品介绍:
产品规格8GB至128GB,主要应用于手机、平板电脑、电视、机顶盒、智能穿戴、物联网等领域。
产品优势:
读写速度快,支持目前规范高的HS400标准,在速度和后期流畅度上都做到了行业先进水平。可靠性强,在固件中加入断电保护、坏块监测等算法,大大提高了产品可靠性。纠错能力强,采用先进算法,达到行业先进水平。
技术规格:
向下兼容eMMC4.5和eMMC5.0
自主研发主控器,兼容市场主流NAND Flash
工作电压
-Vcc(NAND): 2.7V~3.6V
-Vccq(controller): 1.7V~1.95V / 2.7V~3.6V
温宽
-工作温度:-40°C~85°C
-存储温度:-40°C~85°C
支持固件FFU机制
产品规格

| 8GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
| 基本信息 | ||||
| 接口协议 | eMMC5.1(5.0) | eMMC5.1(5.0) | eMMC5.1(5.0) | eMMC5.1(5.0) |
| 封装工艺 | FBGA153 | FBGA153 | FBGA153 | FBGA153 |
| 外形尺寸(mm) | 13*11.5*1mm | 13*11.5*1mm | 13*11.5*1mm | 13*11.5*1mm |
| 颗粒类型 | MLC | TLC | TLC | TLC |
| 温度 | ||||
| 工作温度 | 25℃ ~ 85℃;40℃ ~ 85℃ | 25℃ ~ 85℃;40℃ ~ 85℃ | 25℃ ~ 85℃ | 25℃ ~ 85℃ |
| 贮存温度 | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| 工作湿度 | 5%~90%(无凝结) | |||
| 性能 | ||||
| 顺序读 | 210MB/s | 245MB/S | 260MB/s | 280MB/s |
| 顺序写 | 115MB/s | 150MB/S | 180MB/S | 205MB/s |
| 稳定性 | ||||
| 振动 | 3g(10~2000Hz) | |||
| 冲击 | 1500g/0.5ms | |||
| 湿度等级 | MSL3 | |||
| 电源 | ||||
| 工作电压 | Vcc=2.7V~3.6V Vccq=1.7V~1.95V或2.7V ~ 3.6V | |||
| 待机功耗 | ≤500μA | |||





